最大音压 140dB @1m 前方 (峰值)
最远可传播 1km
可在车辆、船舶内部简便地设置扬声器方向、监测广播及视频
连接高画质的监控与热成像摄像机,确保实时监控
提供便利的用户界面
大功率指向性扬声器
左右旋转转盘
监控 (CCTV)+ 热成像摄像机 (昼/夜监控)
Controller(放大器+转盘)
笔记本电脑
大功率指向性扬声器
| 最大音压(峰值) | 140 dB @1m front (Peak) |
|---|---|
| 指向角度 | ±15° |
| 最远传输距离 | ~1000m |
| 语音传达保障距离 | ~300m |
| 频段 | 120Hz ~ 5kHz |
| 转盘 (左/右) 旋转角度 | ± 180˚ |
热成像摄像机 – 夜晚
| 检测元件 | Uncooled VOx Microbolometer |
|---|---|
| 视频输出 | 480i(NTSC), 576i(PAL) |
| 分辨率 | 640(H) x 480(V) |
| 视频频率 | 30 fps |
| 温度解像力 | <50mk |
监控摄像头 – 白天
| 摄像元件 | 1/2.8“ 2.4 Mega Pixel CMOS |
|---|---|
| 像素 | 总像素: 1981(H) x 1288(V) / 有效像素: 1944(H) x 1212(V) |
| 分辨率 | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 |
| Zoom | Optical Zoom 32x |
认证
| 安全 | KC,CE |
|---|---|
| 防震/防水 | IP66 |
总重量/尺寸
| 重量 | 33kg |
|---|---|
| 尺寸 | 650 x 438 x 366 (W x H x D / mm) |